2勢力以上の号令デッキが楽しそうだなと思い勢力限定なしの号令をまとめてみました。Ver.3.0.0B時のものです。ネットで調べたのでちょっとズレているものもあるかもしれません。
士気が低い順番に並べています。
勢力 | 武将名 | コスト | 兵種 | 計略 | 士気 | 効果時間(c) | 武力上昇値 | 追加効果 | 範囲 | 知力依存(c) |
魏 | 夏侯尚 | 1.5 | 騎馬 | 刹那の号令 | 3 | 3.3 | 5 | 自身円 | 0.2 | |
呉 | 賀斉 | 1.5 | 槍 | ふんばれ! | 3 | 5 | 5 | 移動不可 | 横長 | 0.2 |
群 | 張勲 | 1.5 | 攻城兵 | 大将軍の大号令 | 4 | 9 | 5 | 攻城兵限定、移動速度アップ | 横長 | 0.4 |
漢 | 何進 | 1 | 歩兵 | 何進の大号令 | 4 | 7.1 | 4 | 知力大幅低下 | ほぼ全域縦長 | 1.25 |
魏 | 戯志才 | 1.5 | 弓 | 後方指揮 | 4 | 11.6 | 3 | 前方円 | 0.2 | |
呉 | 韋昭 | 1.5 | 槍 | 儒者の諫言 | 4 | 10 | 2 | 兵力回復 0.63c毎に3.5% | 自身円 | 0.4 |
魏 | 曹純 | 2 | 騎馬 | 刹那の神速号令 | 4 | 4 | 2 | 移動速度2倍 | 自身含む前方円 | 0.2 |
普 | 鍾会 | 2 | 騎馬 | 翻意の号令 | 5 | 8.3 | 6 | 征圧領域反転 | 自身円 | 0.4 |
群 | 董卓 | 2.5 | 騎馬 | 暴虐なる覇道 | 5 | 7.1 | 6 | 移動速度1.5倍、0.85c毎に自城ダメージ | 横長 | 0.4 |
呉 | 孫晧 | 1.5 | 弓 | 暴君の狂気 | 5 | 8.3 | 5 | 敵味方毒 0.57c毎に2% | 自身円 | 0.4 |
魏 | 曹宇 | 1.5 | 弓 | 謙虚なる司令 | 5 | 7.1 | 5 | 自身自城帰城 | 敵領域 | 0.4 |
漢 | 魏諷 | 1.5 | 弓 | 魏諷決起! | 5 | 9.2 | 5 | 部隊撤退時自城8%ダメージ | 自身円 | 0.4 |
蜀 | 関索 | 1.5 | 槍 | 指揮 | 5 | 8.8 | 4 | 無し | 横長 | 0.4 |
群 | 公孫越 | 2 | 騎馬 | 攻城術の号令 | 5 | 9.2 | 4 | 強制前進+攻城術(将器より効果高い) | 横長 | 0.4 |
魏 | 朱霊 | 1.5 | 騎馬 | 指揮 | 5 | 8.8 | 4 | 無し | 横長 | 0.4 |
群 | 成公英 | 1.5 | 騎馬 | 指揮 | 5 | 9.6 | 4 | 横長 | 0.4 | |
群 | 張勲 | 1.5 | 騎馬 | 大将軍の大驀進 | 5 | 6.7 | 4 | 攻城兵移動速度1.8倍 | 自身円 | 0.8 |
呉 | 張悌 | 1.5 | 弓 | 殉国の志 | 5 | 21.7 | 3 | 敵の計略効果解除 | 前方円 | 0.4 |
呉 | 孫休 | 1.5 | 弓 | 静君の号令 | 5 | 12.9 | 2 | 停止時兵力回復 1c毎に約3% | 横長 | 0.8 |
魏 | 郭嘉 | 2 | 騎馬 | 剛騎の大号令 | 5 | 25.6 | 2 | 騎馬のみ、突撃ダメージ増加 | 横長 | 0.2 |
魏 | 卞氏 | 1 | 弓 | 家内安全 | 5 | 15.8 | 2 | 女性は武力ダメージ軽減20%追加 | 横長 | 0.4 |
呉 | 朱然 | 2.5 | 騎馬 | 反攻の大号令 | 6 | 9.2 | 防柵数+3 | 防柵の強度低下 | 横長 | 0.4 |
蜀 | 関索 | 2 | 騎馬 | 花麗なる号令 | 6 | 7.9 | 範囲内魅力持ち+1 | 自身円 | 0.4 | |
群 | 趙氏貞 | 2 | 象 | 多勢の大号令 | 6 | 6.7 | 範囲内味方数 | 横長 | 0.4 | |
呉 | 周泰 | 2.5 | 弓 | 神弓の極意 | 6 | 10〜8.3 | 7〜4 | 1部隊掛け武力+7、知力+4、移動速度2倍、乱戦間隔1.77倍、効果時間8.3c 2部隊掛け武力+5、麻痺矢(移動速度0.4倍)、効果時間8.3c 3部隊以上掛け武力+4、走射、効果時間10c | 自身円 | |
魏 | 張遼 | 2.5 | 騎馬 | 神騎の極意 | 6 | 7.5〜8.3 | 7〜3 | 1部隊掛け武力+7、移動速度2倍、敵撃破で兵力40%回復、効果時間8.3c 2部隊掛け武力+4、移動速度1.8倍、突撃オーラ時間短縮、効果時間7.5c 3部隊掛け以上武力+3、移動速度1.5倍、迎撃ダメージを受けなくなる、征圧力大幅低下、効果時間8.3c | 自身円 | 0.4 |
蜀 | 諸葛亮 | 1.5 | 槍 | 八卦の軍略 | 6 | 12〜8.3 | 5〜7 | 1部隊:武力+7、移動速度1.4倍、征圧力+1 2部隊:武力+5、兵力+55% 3部隊以上:武力+5、移動速度1.35倍 | 前方円 | 0.4 |
魏 | 司馬孚 | 2 | 弓 | 滅私の号令 | 6 | 9.2 | 7 | 自身の武力-2 | 自身円 | 0.2 |
群 | 韓暹 | 2 | 歩兵 | 空拳の号令 | 6 | 7.5 | 6 | 歩兵限定 | 横長 | 0.4 |
群 | 趙氏貞 | 1.5 | 象 | 戦処女の大号令 | 6 | 8.3 | 4 | 移動速度1.3倍 | 横長 | 0.4 |
群 | 馬騰 | 2.5 | 騎馬 | 義乱の大号令 | 7 | 6.7 | 8〜3 | コスト3:武力+8、征圧力+3 コスト2.5:武力+7、征圧力+2 コスト2:武力+6、征圧力+2 コスト1.5:武力+4、征圧力+1 コスト1:武力+3、征圧力+1 | 自身円 | 0.4 |
群 | 公孫度 | 2.5 | 騎馬 | 遼東王の威光 | 7 | 11.7 | 2〜 | 約1c毎武力+1 | 横長 | 0.6 |
魏 | 張遼 | 2.5 | 騎馬 | 神速の大号令 | 7 | 6.7 | 4 | 騎兵のみ、移動速度2倍 | 横長 | 0.4 |
効率を考えると殉国の志が優秀
追加効果を考えず、また特殊な号令(遼東王の威光等)を除いた場合、効果時間と武力上昇値の士気効率だけ考えると、トップ5は以下の計略。
勢力 | 武将名 | コスト | 兵種 | 計略 |
呉 | 張悌 | 1.5 | 弓 | 殉国の志 |
魏 | 司馬孚 | 2 | 弓 | 滅私の号令 |
魏 | 郭嘉 | 2 | 騎馬 | 剛騎の大号令 |
普 | 鍾会 | 2 | 騎馬 | 翻意の号令 |
漢 | 魏諷 | 1.5 | 弓 | 魏諷決起! |
計略時間の長さは剛騎の大号令
こちらも追加効果を考えず、また特殊な号令(遼東王の威光等)を除いた場合のランキング。剛騎の大号令がとても長く、次いで殉国の志。
勢力 | 武将名 | コスト | 兵種 | 計略 | 効果時間(c) |
魏 | 郭嘉 | 2 | 騎馬 | 剛騎の大号令 | 25.6 |
呉 | 張悌 | 1.5 | 弓 | 殉国の志 | 21.7 |
魏 | 卞氏 | 1 | 弓 | 家内安全 | 15.8 |
呉 | 孫休 | 1.5 | 弓 | 静君の号令 | 12.9 |
群 | 公孫度 | 2.5 | 騎馬 | 遼東王の威光 | 11.7 |
卞氏の家内安全が予想以上に長くて驚いた。また、孫休も結構良さげ。
武力上昇値は滅私の号令が優秀
武力上昇値も追加効果を考えず、また特殊な号令(遼東王の威光等)を除いた場合のランキング。
司馬孚の滅私の号令が+7とかなり優秀な気がします。孫呉の礎が+8で自身撤退ということを考えると、滅私の号令はなかなかに良いのではないでしょうか。
勢力 | 武将名 | コスト | 兵種 | 計略 | 士気 | 効果時間(c) | 武力上昇値 |
魏 | 司馬孚 | 2 | 弓 | 滅私の号令 | 6 | 9.2 | 7 |
普 | 鍾会 | 2 | 騎馬 | 翻意の号令 | 5 | 8.3 | 6 |
群 | 韓暹 | 2 | 歩兵 | 空拳の号令 | 6 | 7.5 | 6 |
群 | 董卓 | 2.5 | 騎馬 | 暴虐なる覇道 | 5 | 7.1 | 6 |